【考試咨詢】江西-吉安事業單位考試QQ群:546254939|微信公眾號:展鴻江西人事考試網
江西事業單位公告|江西事業單位歷年真題|32學苑免費課程|面授班級
根據《吉安幼兒師范高等??茖W校附屬幼兒園公開選調教師公告》和《吉安幼兒師范高等??茖W校附屬幼兒園公開招聘聘用制教師公告》,經考試、體檢和考察等程序,現將擬錄試用人員名單進行公示,公示時間為7天,請社會各界監督,如有異議,請于10月27日前向有關部門反映。
擬聘用人員名單:
公開選調崗位:
名次 | 姓名 | 試教成績(50%) | 加試成績(50%) | 最終總成績 |
1 | 羅楚璇 | 43.7 | 47.6 | 91.3 |
2 | 楊敏 | 41.95 | 46.55 | 88.5 |
3 | 肖立君 | 45.3 | 42.75 | 88.05 |
4 | 王莉娜 | 44.3 | 42.7 | 87 |
5 | 陳恩慧 | 42.1 | 42.8 | 84.9 |
6 | 魏安然 | 40.2 | 44.65 | 84.85 |
7 | 王薪玥 | 40.7 | 44.12 | 84.82 |
8 | 王娟 | 39.2 | 43.95 | 83.15 |
聘用制教師崗位:
名次 | 姓名 | 試教成績(50%) | 加試成績(50%) | 最終總成績 |
1 | 許盧晨 | 39.4 | 38.4 | 77.8 |
2 | 方紅玉 | 38.3 | 39.2 | 77.5 |
3 | 鄢琴 | 38.2 | 39.3 | 77.5 |
4 | 羅祥麟 | 39.6 | 36.5 | 76.1 |
5 | 楊花 | 35.3 | 40.5 | 75.8 |
6 | 劉文娟 | 41.5 | 30.8 | 72.3 |
7 | 曾貝 | 39.4 | 31.4 | 70.8 |
8 | 胡淑萍 | 37.3 | 31.1 | 68.4 |
9 | 黃金翠 | 35.2 | 32.8 | 68 |
10 | 彭文潤 | 36.4 | 31 | 67.4 |
11 | 劉昊穎 | 37.4 | 27.8 | 65.2 |
監督舉報電話:
市紀委監委駐市人社局紀檢監察組0796-8225216
市人社局事業科0796-8286112
吉安職業技術學院監督檢查室0796-8263542
吉安市人力資源和社會保障局
吉安幼兒師范高等??茖W校
2022年10月21日
注:本站稿件未經許可不得轉載,轉載請保留出處及源文件地址
相關推薦